2024-25赛季最新球员得分数据实时更新 实时更新
2024-25赛季NBA常规赛正在激烈进行中,各队球星展开得分王激烈争夺
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 总得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 33.8 | 1856 | 48.7% |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 32.5 | 1920 | 52.1% |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.6 | 1780 | 56.3% |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 29.4 | 1690 | 46.8% |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 28.7 | 1620 | 51.2% |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 27.9 | 1580 | 47.5% |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 26.8 | 1450 | 50.1% |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 26.5 | 1430 | 47.9% |
| 9 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 26.1 | 1410 | 49.3% |
| 10 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 25.8 | 1380 | 53.4% |
| 11 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 25.2 | 1350 | 44.6% |
| 12 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 | 24.8 | 1290 | 46.2% |
| 13 | 杰伦·布伦森 | 纽约尼克斯 | 24.5 | 1270 | 48.1% |
| 14 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 24.1 | 1250 | 45.7% |
| 15 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 23.9 | 1230 | 43.8% |
洛杉矶湖人 | 场均33.8分 8.9篮板 9.3助攻
俄克拉荷马雷霆 | 场均32.5分 5.5篮板 6.2助攻
密尔沃基雄鹿 | 场均31.6分 11.8篮板 5.7助攻
波士顿凯尔特人 | 场均29.4分 8.5篮板 4.8助攻
菲尼克斯太阳 | 场均28.7分 6.7篮板 5.1助攻
2024-25赛季常规赛已进入后半程,得分王竞争日趋白热化。以下是专家预测分析: